EPM Mueller® Haken Extraktor H2

EPM Mueller® Haken Extraktor H2 - montiert auf Standard-Version
Artikelliste
ArtNr. | Beschreibung | |
1001.15.2.11.H2 | Hakenspitze | |
1001.2.9.N | Schlaggewicht 1,0kg | |
1001.2.9.S | Schlaggewicht 1,7kg | |
1001.2.17.ST | Führungsrohr standard | |
1001.2.17.L | Führungsrohr lang | |
1001.2.11.ST2 | Handgriff ST2 |
EPM Müller® Modular Extraktor System
EPM Mueller® Modular Extraktor System 2
Die genannten Systeme stehen Ihnen zur Verfügung als großes Set im Aluminiumkorb mit Deckel (62x24x7) cm, oder mit Ihrer Wünsch-Kombination.
Inhalt:
ArtNr. | Beschreibung | |
1001.2.5.AU | Spannrahmen AU | |
1001.2.6.S | Spannrahmen S | |
1001.2.04.U | Druckbacke U | |
1001.2.17.ST2 | Führungsrohr ST2 (standard) | |
1001.2.15.ST | Druckstange ST (standard) | |
1001.2.17.2.L2 / 1001.2.17.L2 | Führungsrohr L2 (lang) | |
1001.2.15.L | Druckstange L (lang) | |
1001.2.15.PN | Druckstange PN - Pneumatik | |
1001.2.09.N | Schlaggewicht N 1kg | |
1001.2.11.ST2 | Handgriff ST2 | |
1001.2.12.02.ST | Zustellgehäuse ST2 | |
1001.2.12.PN | Zustellgehäuse PN - Pneumatik | |
1001.2.07.2 | Druckstück mit Plastikeinsatz | |
1001.2.13.4 / 1001.2.13.2 | Lagerbolzenschraube | |
1001.2.13.A2.5-3 | Inbusschlüssel 2.5-3 | |
1001.2.14.2 | Hebel | |
1001.15.2.3.B | Backe für Gehäuse | |
1001.15.2.3.S | Pin-Schraube | |
1001.15.2.3.L | Knie-Klemmbacke Links | |
1001.15.2.3.R | Knie-Klemmbacke Rechts | |
1001.15.2.3-4.L | Knie- und Pfannenspreizbacke Links | |
1001.15.2.3-4.R | Knie- und Pfannenspreizbacke Rechts | |
1001.15.2.3.B2 | Backe für Gehäuse | |
1001.15.2.3.G | Gehäusegriff | |
1001.15.2.4.L | Pfannenklemmbacke Links | |
1001.15.2.4.R | Pfannenklemmbacke Rechts | |
1001.15.2.5.FJ | Modular Fixe Backe | |
1001.15.2.5.MJ | Modular Mobile Backe | |
1001.15.2.5.MP | Modular Mobiles Stück | |
1001.15.2.5.S | Backenscharnierschraube | |
1001.15.2.6.B | Ansatzschaft | |
1001.15.2.6.C | Schafthülse | |
1001.15.2.6.P2 | Pinfutter 1-2mm | |
1001.15.2.6.P4 | Pinfutter 3-4mm | |
1001.15.2.6.P6 | Pinfutter 5-6mm | |
1001.15.2.6.S | Metallschlinge 120mm | |
1001.15.2.7.M6A | M6 Schraubenansatz | |
1001.15.2.7.M6 | M6 Schraube | |
1001.15.2.8.G | Bohrerführung mit Griff | |
1001.15.2.8.D | M5 Bohrer | |
1001.15.2.8.TM | M6 Gewindemacher mit T-Griff | |
1001.15.2.9.D | M3 Bohrer | |
1001.15.2.9.R | Rückbohrer mit T-Griff | |
1001.15.10.QH | Schnelladapter mit Schlagplatte | |
1001.15.2.10.QB | Schnelladapterschaft | |
1001.15.2.10.QH | Schlagplatte | |
1001.15.2.10.QC | Adapterschafthülse | |
1001.15.2.10.QS | Adapterfeder | |
1001.15.2.10.CO44 | Pfannenosteotom 44 | |
1001.15.2.10.CO48 | Pfannenosteotom 48 | |
1001.15.2.10.CO52 | Pfannenosteotom 52 | |
1001.15.2.10.CO56 | Pfannenosteotom 56 | |
1001.15.2.10.CO60 | Pfannenosteotom 60 | |
1001.15.2.10.CO64 | Pfannenosteotom 64 | |
1001.15.10.QP | Schnelladapter mit Pneumatikkupplung | |
1001.15.2.10.QB | Schnelladapterschaft | |
1001.15.2.10.QP | Pneumatikkupplung | |
1001.15.2.10.QC | Adapterschafthülse | |
1001.15.2.10.QS | Adapterfeder | |
1001.15.2.10.CUS | Kürette Klein | |
1001.15.2.10.CUL | Kürette Groß | |
1001.15.2.10.CR | Hobel Rund | |
1001.15.2.10.CZ | Hobel Zick-zack | |
1001.15.2.11.H2 | Hakenspitze | |
1001.15.2.13.R7 | Schlüssel R7 | |
1001.15.2.13.R11 | Schlüssel R11 | |
1001.15.12.BE | Beschichteter Aluminiumkorb mit Deckel und Silikonhalterung (62x24x7 cm) |
Reparaturdienst
Die EPM-Müller Instrumente sind entwickelt worden, um stehts wieder verwendbar und extrem langlebig zu sein.
Dennoch können Instrumente im Alltag beschädigt werden oder verloren gehen.
endocon bietet Ihnen einen umfassenden Reparaturdienst an, dazu gehört:
- der Ersatz von fehlenden Teilen und komplette Instandsetzung, um Ihre Instrumente wieder einsatzfähig zu machen.
- eine Laserbeschriftung, um Ihre Instrumente individuell zu kennzeichnen (z.B. als Instr. 1, Instr. 2, etc.).
- die Wiederaufbereitung von beschädigten Oberflächen.
Interesse? Weitere Anliegen?
Bitte fragen Sie uns! Kontaktieren Sie uns per Email oder unter unserer Service Hotline.